51CrV4 Barres plates en acier laminées à chaud pour ressorts à lames de camion
Top trois dans l'industrie automobile en fabriquant des barres plates en acier à ressort de qualité avancée, des ressorts à lames.
Nous fabriquons des billettes d'acier dans notre propre usine, 1000-2000MT/Jour. Nous pouvons fabriquer de l'acier selon vos besoins.
Certifié par ISO9001 : 2008. Fabricant et exportateur hautement acclamé de produits en acier à ressort.
---------------Spécification-------------
1. Notes :
GB : 65Mn, 60Si2Mn, 60Si2MnA, 55CrMnA, 60CrMnA, 50CrVA ; S45C
VACARME. 60Si7, 55Si7, 60SiCr7, 55Cr3, 51CRV4 ;
JIS : SUP6, SUP7, SUP9, SUP9A, SUP10A.
SAE : 6150, 5160, 5160H, 9260, 1045
2. Largeur de 40 mm à 150 mm ;
3. Épaisseur de 4 mm à 35 mm ;
4. La longueur est personnalisée (normalement 4m-8m);
5. D'autres produits en acier sont disponibles.
---------------Remarques--------------
1. Paquet : 2.0-3.0 tonnes chaque paquet, emballé avec des bandes d'acier.
2. Quantité minimale de commande : 20-26MT dans un conteneur de 20''
3. Délai de livraison : 20-40 jours
4. Conditions de prix : FOB, CFR, CAF
5. Conditions de paiement : L/C à vue de T/T contre des documents d'expédition
Sincèrement bienvenue pour visiter notre usine et pls n'hésitez pas à nous contacter.
Nous attendons votre commande bientôt.
| Standard | Qualité matérielle | C | Si | Mn | Cr | V | P | S |
| Inférieur ou égal à | ||||||||
| DIN 17221 | 60SiCr7 | 0.57-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | |
| 55Cr3 | 0.52-059 | Inférieur ou égal à 0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 60Cr3 | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.10 | 0.10-0.20 | 0.030 | 0.030 | |
| JIS G4801 | SUP6 | 0.55-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | |
| SUP7 | 0.55-0.65 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | ||
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.030 | |
| SAEJ1268 | 9260/H | 0.55-0.65 | 0.70-1.20 | 0.65-1.10 | Inférieur ou égal à 0.2 | 0.040 | 0.030 | |
| 5155 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 5160/H | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 6150 | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.60-1.00 | 0.75-1.20 | Inférieur ou égal à 0.15 | 0.040 | 0.030 | |

Nous contacter

étiquette à chaud: 51crv4 barres plates en acier laminées à chaud pour ressorts à lames de camion, Chine, fabricants, fournisseurs, usine





