| Nom du produit |
EN 1.4845 Tôle d’acier AISI 310S 304 Tôle d’acier inoxydable |
| Matériel | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 310,310S,2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect, ou personnalisé |
| Épaisseur | Laminé à froid: 0.1 ~ 3.0mm Laminé à chaud: 3mm ~ 500mm |
| Taille | Longueur: 0.1m ~ 12m (toutes les tailles peuvent être personnalisées) Largeur: 1000mm / 1219mm / 1240mm / 1500mm |
| Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS,EN |
| Certifications | ISO 9001 BV SGS |
| Emballage | Emballage standard de l’industrie ou selon les exigences du client |
| Marque | TISCO,ZPSS,Baosteel,POSCO,LISCO,YUSCO,Ansteel, QPSS,JISCO,HXSCO, Chengde,Yongjin,Tsingshan,Shouyang,HW |
| Modalités de paiement | 30%T/T à l’avance, le solde par rapport à la copie B/L |
| Délai de livraison | Rapide delievery en 7 jours, jusqu’à la quantité commandée |
Qu’est-ce que l’acier inoxydable
L’acier inoxydable est un alliage de fer avec un minimum de 10,5% de chrome. Le chrome produit une fine couche d’oxyde à la surface de l’acier connue sous le nom de couche passive. Cela empêche toute corrosion supplémentaire de la surface. L’augmentation de la quantité de chrome donne une résistance accrue à la corrosion.
L’acier inoxydable contient également des quantités variables de carbone, de silicium et de manganèse. D’autres éléments tels que le nickel et le molybdène peuvent être ajoutés pour conférer d’autres propriétés utiles telles qu’une formabilité accrue et une résistance accrue à la corrosion.
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
étiquette à chaud: EN 1.4845 Acier AISI 310S Tôle d’acier, Chine, fabricants, fournisseurs, usine





