Acier allié sncm430 JIS G4053
Composition chimique
| Élément | Plage de contenu (%) | Rôle et explication |
|---|---|---|
| Carbone (C) | 0.28–0.33 | Augmente la résistance et la dureté de l'acier en formant des carbures dans la matrice. |
| Silicium (Si) | 0.15–0.35 | Contribue à la résistance et agit comme désoxydant lors de la production d’acier pour améliorer la pureté. |
| Manganèse (Mn) | 0.60–0.90 | Améliore la trempabilité, la résistance et la ténacité grâce au renforcement de la solution solide et au raffinement du grain. |
| Phosphore (P) | Inférieur ou égal à 0,030 | Élément nocif ; une faible teneur empêche la fragilisation et maintient la ductilité. |
| Soufre (S) | Inférieur ou égal à 0,030 | Élément nocif ; une faible teneur réduit la formation de sulfures fragiles et améliore la forgeabilité. |
| Chrome (Cr) | 0.90–1.20 | Améliore la trempabilité, la résistance à l'usure et la résistance à la corrosion en formant des carbures stables. |
| Nickel (Ni) | Inférieur ou égal à 0,25 | Améliore la ténacité et la résistance à la corrosion (limite de teneur résiduelle) ; améliore la ductilité à basse température. |
| Cuivre (Cu) | Inférieur ou égal à 0,30 | Élément résiduel ; contrôlé pour éviter la fragilisation et maintenir les propriétés mécaniques. |
| Molybdène (Mo) | 0.15–0.30 | Améliore la trempabilité, la résistance aux températures élevées et à l'usure ; inhibe la fragilité de l'humeur. |
Propriétés mécaniques
| Propriété | Valeur | Unité | Description |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction (σb) | Supérieur ou égal à 930 ( Supérieur ou égal à 95) | MPa (kgf/mm²) | Contrainte maximale avant fracture ; reflète la résistance aux charges de traction. |
| Limite d'élasticité (σs) | Supérieur ou égal à 785 (Supérieur ou égal à 80) | MPa (kgf/mm²) | Contrainte à laquelle commence la déformation plastique. |
| Allongement (δ5) | Supérieur ou égal à 12 | % | Capacité de déformation plastique avant rupture ; indique la ductilité. |
| Réduction de la superficie (ψ) | Supérieur ou égal à 50 | % | Capacité de déformation plastique sous compression ; mesure le retrait-transversal. |
| Énergie d'impact (Aku) | Supérieur ou égal à 63 | J | Énergie absorbée lors de l'impact ; reflète la ténacité et la résistance aux charges soudaines. |
| Résistance aux chocs (kv) | Supérieur ou égal à 78 (Supérieur ou égal à 8) | J/cm² (kgf·m/cm²) | Absorption d'énergie spécifique ; indique une résistance à la rupture fragile. |
| Dureté (telle que-fournie) | Inférieur ou égal à 229 | HB | Dureté initiale ; peut être augmenté par traitement thermique. |
paramètres de traitement thermique de l'acier allié SNCM430
| Traitement thermique | Paramètres | Milieu de refroidissement | But |
|---|---|---|---|
| Trempe | 880 degrés | Eau ou huile | Augmentez la dureté et la résistance en formant de la martensite. |
| Trempe | 540 degrés | Eau ou huile | Soulage les contraintes internes dues à la trempe, améliore la ténacité et équilibre les propriétés mécaniques. |
Remarques:
Les valeurs entre parenthèses sont des unités converties à titre de référence (1 kgf/mm² ≈ 9,80665 MPa).
Les paramètres de traitement thermique peuvent varier en fonction de la géométrie de la pièce, de l'épaisseur de la section et des exigences spécifiques de l'application.
La dureté après-traitement thermique peut être adaptée (par exemple, 30 à 40 HRC) grâce à des processus de trempe et de revenu contrôlés.
Applications
| Industrie | Application | Raison clé |
|---|---|---|
| Industrie chimique | Fabrication de pièces soudées et de composants de structure (plaques, tuyaux). | Une bonne soudabilité et des propriétés mécaniques garantissent des performances fiables dans les structures soudées. |
| Fabrication de turbines à vapeur et de chaudières | Fixations fonctionnant en dessous de 450 degrés, brides/écrous à haute-pression (inférieure ou égale à 500 degrés) et conduits. | Résistance et stabilité suffisantes aux températures élevées-pour résister aux charges thermiques et mécaniques. |
| Industries de l'automobile et des machines | Engrenages, essieux et composants structurels nécessitant une résistance à la traction et une durabilité élevées. |
étiquette à chaud: Acier allié sncm430 jis g4053, Chine, fabricants, fournisseurs, usine


