filière barres rondes en acier allié 1.7765 din 32crmov12-10 acier din 1.2767
1. | Article | die barres rondes en acier allié 1.7765 din 32crmov12-10 acier | |
2. | Standard | AISI,ASTM,JIS,DIN,EN,GB,GOST. | |
3. | Matériel | C10, S10C, AISI1010, EN1.1121, C15, S15C, C20, S20C, AISI1020, C22, C25, S25C, C30, S30C, AISI1030, C35, S35C, AISI1035, EN1.0401, S40, S40C, AISI1040, C45, S45C, AISI1045, EN1.1191, C50, S50C, AISI1050, C55, S55C, AISI1055, EN1.1203, C60, S60C, AISI1060, 20Mn, AISI1022, 25Mn,AISI1026,30Mn,AISI1033,40Mn,AISI103950Mn,AISI1053, 30Mn2,AISI1330M35Mn2,AISI1335,40Mn2,AISI1345,15Cr,AISI5115, 17Cr3,20Cr,30Cr,34Cr4,37Cr4,40Cr,AISI5140,41Cr4,EN1.7035, AISI5145,AISI5147,15CrMo,20CrMo,AISI4118,30CrMo,AISI4130, 35CrMo,AISI4135,42CrMo,AISI4140,AISI4142,42CrMo4,EN1.7225, AISI3410,30CrNi3,ST52-3,A283 Gr.A,A283 Gr.B,EN1.0035,SS400, SM400A,A283Gr.C,S235JO,EN1.0114,S235JR,EN1.0038,S235J2, EN1.0017, SS490, SS5410, A572 Gr.50, A572 Gr.60, A572 Gr.65, A572Gr.70,A572,GR.80,S355JO,SM570,E335,EN1.0060,S235J2W, Q345, Q345B, etc. | |
4. | Caractéristiques | Diamètre | Φ1~Φ1000mm, ou selon les besoins. |
Longueur | 2 m, 3 m, 5,8 m, 6 m, 8 m, 12 m ou selon les besoins. | ||
5. | Surface | Vernis, revêtement PE, galvanisé. | |
6. | Terme de prix | Ex-travail, FOB, CIF, CFR, etc. | |
7. | Délai de paiement | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
8. | MOQ | 5 tonnes | |
9. | Heure de livraison | Livraison rapide, ou selon la quantité de la commande. | |
10. | Forfait | Paquet standard d'exportation, costume pour toutes sortes de transport, ou selon les besoins. | |
11. | Exporter vers | Singapour, Canada, Indonésie, Corée, États-Unis, Royaume-Uni, Thaïlande, Arabie Saoudite, Vietnam, Inde, Pérou, Ukraine, Brésil, Afrique du Sud, etc. | |
13. | Contact | Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. |
étiquette à chaud: die barres rondes en acier allié 1.7765 din 32crmov12-10 acier, Chine, fabricants, fournisseurs, usine